Scrubs Sizing & Guidelines
If you are between sizes or prefer a more fitted look, we suggest sizing down. We plan on launching new sizes, styles, and colors as we expand our scrubs collection. Stay tuned and sign up for our newsletter for product updates!
How to Measure:
Bust/Chest: Measure around the fullest part of your bust/chest.
Length: Measured from the center back neck seam to the bottom edge.
Waist: Measure around your natural waistline.
Hip: Standing with your feet slightly apart, measure around the fullest part of your hip.
Inseam: On your inside leg, measure from your crotch down to your ankle.
Women's Scrubs
| Numeric Size | Care+Wear Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
| 00-0 | XXS | 31-33 | 25-27 | 32-34 |
| 2-4 | XS | 34-35 | 28-29 | 35-36 |
| 4-6 | S | 36-37 | 30-31 | 37-38 |
| 8-10 | M | 38-39 | 32-33 | 39-40 |
| 12-14 | L | 40-41 | 34-35 | 41-42 |
| 16-18 | XL | 42-44 | 36-38 | 43-45 |
| 18-20 | XXL | 45-47 | 39-41 | 46-48 |
| 22-24 | 3XL | 48-51 | 42-45 | 49-52 |
| 26-28 | 4XL | 52-55 | 46-49 | 53-56 |
| 30-32 | 5XL | 56-60 | 50-53 | 57-60 |
| 34-36 | 6XL | 60-63 | 54-57 | 61-64 |
Jogger Inseam: 28.5" - across all sizes
Pants Inseam: 29" - XXS-XXL
Pants Inseam: 30" - 3XL-4XL
Pants Inseam: 31" - 5XL-6XL

Men's Scrubs
| Care+Wear Size | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) |
| XXS | 33-35 | 26-28 | 34-36 |
| XS | 36-37 | 29-30 | 37-38 |
| S | 38-39 | 31-32 | 39-40 |
| M | 40-41 | 33-34 | 41-42 |
| L | 42-44 | 35-38 | 43-46 |
| XL | 45-49 | 39-42 | 47-50 |
| XXL | 50-53 | 43-46 | 51-54 |
| 3XL | 57-59 | 47-50 | 55-57 |
| 4XL | 61-63 | 51-54 | 58-62 |
| 5XL | 65-67 | 55-58 | 63-66 |
| 6XL | 69-71 | 59-62 | 67-70 |
Jogger Inseam: 29.5" - across all sizes
Pants Inseam: 30" - XXS-XXL
Pants Inseam: 31" - 3XL-4XL
Pants Inseam: 32" - 5XL-6XL

Unisex Scrubs
| Care+Wear Size | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) |
| XXS | 30-32 | 25-28 | 30-32 | 29 |
| XS | 33-35 | 29-31 | 33-35 | 29 |
| S | 36-38 | 32-34 | 36-38 | 29.5 |
| M | 39-41 | 35-37 | 39-41 | 30 |
| L | 42-45 | 38-40 | 42-45 | 30.5 |
| XL | 46-50 | 41-44 | 46-49 | 30.5 |
| XXL | 51-55 | 45-49 | 50-54 | 30.5 |

Women's Fleece Jacket
| Numeric Size | Care+Wear Size | Bust | Length |
| 00-0 | XXS | 31-33 | 26.25 |
| 2-4 | XS | 34-35 | 26.75 |
| 4-6 | S | 36-37 | 27.25 |
| 8-10 | M | 38-39 | 27.75 |
| 12-14 | L | 40-41 | 28.25 |
| 16-18 | XL | 42-44 | 28.75 |
| 18-20 | XXL | 45-47 | 29.25 |

Men's Fleece Jacket
| Care+Wear Size | Chest | Length |
| XXS | 33-35 | 28 |
| XS | 36-37 | 28.5 |
| S | 38-39 | 29 |
| M | 40-41 | 29.5 |
| L | 42-44 | 30.25 |
| XL | 45-47 | 31 |
| XXL | 52-55 | 31.75 |
