Port Access Clothing Sizing & Guidelines | Care+Wear Port Access Clothing Sizing & Guidelines | Care+Wear
  • Login
Search

Women's Port Access Clothing Sizing & Guidelines

Please use the graphic below as a guideline for comparing measurements against the size chart provided for all Chest Port Access Clothing. Please keep in mind that these measurements were taken when laid flat.

Women's Chest Port Access Blouse

Numeric Size Care+Wear Size Bust Garment Length
00-0 XXS 27 - 29 25
0-2 XS 30 - 32 25.5
4-6 S 33 - 34 26
8-10 M 35 - 36 26.5
12-14 L 37 -  38 27
16-18 XL 39 - 40 27.5
18-20 XXL 41 - 43 28
20-22 3XL 44 - 46 28.5
22-24 4XL 49 - 51 29


Women's Everyday Essentials Hoodie

Numeric Size Care+Wear Size Bust Garment Length
0-2 XS 30 - 32 25.25
4-6 S 32 - 34 25.75
8-10 M 35 - 36 26.25
12-14 L 37 - 38 26.75
16-18 XL 39 - 40 27.25
20-22 XXL 41 - 42 27.75


Women's Port Access & Arm Access (IN)

Numeric Size Care+Wear Size Bust Garment Length
0-2 XS 30-32 25
4-6 S 33-34 25.5
8-10 M 35-36 26
12-14 L 37-38 26.5
16-18 XL 39-40 27
18-20 XXL 41-44 27.5
20-22 XXXL 45-48 28





Kids's Port Access (IN)

Care+Wear Size Chest Garment Length
4T 23 - 25 16
XS 25.5 - 27 17
S 27.5 - 29 18.5
M 29.5 - 30.5 20.25
L 31 - 32 22
XL 32.5 - 34 23.75


Search